FAVOURITES / CRAFT COLLECTION
Fish Selection in Gravy
12 x 85g pouch
12 x 85g pouch
With Salmon:
Meat and Animal Derivatives
Vegetable Protein Extracts
Fish and Fish Derivatives (including 4% Salmon)
Cereals
Minerals
Various Sugars
With Tuna:
Meat and Animal Derivatives
Vegetable Protein Extracts
Fish and Fish Derivatives (including 4% Tuna)
Cereals
Minerals
Various Sugars
With Whitefish:
Meat and Animal Derivatives
Vegetable Protein Extracts
Fish and Fish Derivatives (including 4% Whitefish)
Cereals
Minerals
Various Sugars
With Cod:
Meat and Animal Derivatives
Vegetable Protein Extracts
Fish and Fish Derivatives (including 4% Cod)
Cereals
Minerals
Various Sugars
With Salmon:
Analytical constituents | (%) |
Protein: | 12 |
Fat content: | 2 |
Inorganic matter: | 1.2 |
Crude fibres: | 0.2 |
Moisture: | 83 |
Additives per kg: | Nutritional additives |
Calcium iodate anhydrous: | 0.44 mg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 5.88 mg |
Ferrous sulphate monohydrate: | 46.67 mg |
Manganous sulphate monohydrate: | 8.75 mg |
Zinc sulphate monohydrate: | 61.54 mg |
With Tuna:
Analytical constituents | (%) |
Protein: | 12 |
Fat content: | 2 |
Inorganic matter: | 1.2 |
Crude fibres: | 0.2 |
Moisture: | 83 |
Additives per kg: | Nutritional additives |
Calcium iodate anhydrous: | 0.44 mg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 5.88 mg |
Ferrous sulphate monohydrate: | 46.67 mg |
Manganous sulphate monohydrate: | 8.75 mg |
Zinc sulphate monohydrate: | 61.54 mg |
With Whitefish:
Analytical constituents | (%) |
Protein: | 12 |
Fat content: | 2 |
Inorganic matter: | 1.2 |
Crude fibres: | 0.2 |
Moisture: | 83 |
Additives per kg: | Nutritional additives |
Calcium iodate anhydrous: | 0.44 mg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 5.88 mg |
Ferrous sulphate monohydrate: | 46.67 mg |
Manganous sulphate monohydrate: | 8.75 mg |
With Cod:
Analytical constituents | (%) |
Protein: | 12 |
Fat content: | 2 |
Inorganic matter: | 1.2 |
Crude fibres: | 0.2 |
Moisture: | 83 |
Additives per kg | Nutritional additives |
Calcium iodate anhydrous: | 0.44 mg |
Cupric sulphate pentahydrate: | 5.88 mg |
Ferrous sulphate monohydrate: | 46.67 mg |
Manganous sulphate monohydrate: | 8.75 mg |
Zinc sulphate monohydrate: | 61.54 mg |